Hírek
2026. ápr. 27.
Tóth Ádám
Végleges felvételi jegyzék
Véglegesen felvételt nyert tanulók listája.

Magasépítő technikus
Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
| 72711327240 | 301 |
| 72947926277 | 301 |
| 72969023503 | 301 |
| 72977379994 | 301 |
| 72995100884 | 301 |
| 72995112348 | 301 |
| 72998223396 | 301 |
| 72999628666 | 301 |
| 72999685798 | 301 |
| 73004284010 | 301 |
| 73005783777 | 301 |
| 73011737288 | 301 |
| 73013092191 | 301 |
| 73013626976 | 301 |
| 73013724233 | 301 |
| 73016811996 | 301 |
| 73034145967 | 301 |
| 73053598606 | 301 |
| 73053649616 | 301 |
| 73053884367 | 301 |
| 73053918204 | 301 |
| 73053923071 | 301 |
| 73053935161 | 301 |
| 73054277856 | 301 |
| 73054282604 | 301 |
| 73054537839 | 301 |
| 73055607348 | 301 |
| 73065023692 | 301 |
| 73080946126 | 301 |
| 73080947947 | 301 |
| 73086929051 | 301 |
| 73089737074 | 301 |
| 73090042391 | 301 |
| 73091408215 | 301 |
| 73112334880 | 301 |
| 73141978810 | 301 |
| 73142070667 | 301 |
| 73142138511 | 301 |
| 73142403183 | 301 |
| 73211989567 | 301 |
| 73404340729 | 301 |
| 84327995079 | 301 |
| 84327999748 | 301 |
Grafikus
| Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
| 72895418864 | 302 |
| 72914365394 | 302 |
| 72969525855 | 302 |
| 72985291530 | 302 |
| 72985846289 | 302 |
| 72986316142 | 302 |
| 73005524953 | 302 |
| 73008030732 | 302 |
| 73014072264 | 302 |
| 73034347274 | 302 |
| 73053627833 | 302 |
| 73053815996 | 302 |
| 73053943691 | 302 |
| 73054208017 | 302 |
| 73054212987 | 302 |
| 73058910020 | 302 |
| 73065821388 | 302 |
| 73084685565 | 302 |
| 73141193448 | 302 |
| 73141481597 | 302 |
| 73141488319 | 302 |
| 73141566110 | 302 |
| 73141819618 | 302 |
| 73141826265 | 302 |
| 73142043383 | 302 |
| 73142203084 | 302 |
| 73142433280 | 302 |
Mozgókép- és animáció készítő
| Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
| 72928179926 | 303 |
| 72945916333 | 303 |
| 72953519202 | 303 |
| 72979110587 | 303 |
| 72983468122 | 303 |
| 73001477621 | 303 |
| 73014032367 | 303 |
| 73028690614 | 303 |
| 73053700497 | 303 |
| 73054247543 | 303 |
| 73054332608 | 303 |
| 73054383812 | 303 |
| 73054444927 | 303 |
| 73073279512 | 303 |
| 73142247481 | 303 |
| 74393441095 | 303 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

2026. évi Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
2026.04.25-én, szombaton került sor a 2026. évi Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny ünnepélyes eredményhirdetésére Budapesten, az ELTE TTK Bolyai János termében.
2026. ápr. 27.
Tóth Ádám

LanguageCert próbavizsga
A tavaszi szünet előtt lezajlott ingyenes LanguageCert próbavizsgán 36 tanulónk érte el a B2 szintet!
2026. ápr. 26.
Tóth Ádám
