Hírek
2026. márc. 8.
Titkárság
Szóbeli felvételi vizsgával kapcsolatos információk 2026
Szóbeli vizsga időpontja és beosztása

Amit a felvételi vizsgára hozni kell:
- grafitceruza (2 B-s és 3 B-s), radír, csipesz a rajzlap rögzítéséhez, fekete színű filctollak, fekete ceruza, hegyező,
- korábban készült munkák (minimum 8 db) – tanulmányrajzok, színes munkák, digitális munkák kinyomtatva, rajzórán készült feladatok,
- személyi igazolvány, lakcímkártya.
A szóbeli felvételi vizsga időpontja: | A szóbeli felvételi vizsga időpontja: | |||||
| 1 | 72946888304 | 1 | valamix034 | |||
| 2 | 73342561562 | 2 | 73141963863 | |||
| 3 | 73141481597 | 3 | 73142070667 | |||
| 4 | 73054710620 | 4 | 73054381765 | |||
| 5 | 73141978810 | 5 | 73251812785 | |||
| 6 | 73054208017 | 6 | Noel111026 | |||
| 7 | 72983468122 | 7 | 73014072264 | |||
| 8 | 73005524953 | 8 | 73053762373 | |||
| 9 | 73010164410 | 9 | 73054571563 | |||
| 10 | 73086229788 | 10 | 73054212987 | |||
| 11 | 73141982386 | 11 | 73054247543 | |||
| 12 | 73141984012 | 12 | 73054454119 | |||
| 13 | 73090381387 | 13 | 73141193448 | |||
| 14 | 72986499688 | 14 | 73141819618 | |||
| 15 | kiskacsa25 | 15 | 73142203084 | |||
| 16 | 73065821388 | 16 | 73054235954 | |||
| 17 | 73054103187 | 17 | 73054383812 | |||
| 18 | 73027382021 | 18 | 73054537839 | |||
| 19 | 73089737074 | 19 | 73141940653 | |||
| 20 | 73053923071 | 20 | 73141826265 | |||
| 21 | 73141488319 | 21 | 73054273436 | |||
| 22 | 73054332608 | 22 | 73054039415 | |||
| 23 | hangyászsün07 | 23 | HÓMANCS | |||
| 24 | 73036862099 | 24 | 73142433280 | |||
| 25 | 73054598217 | 25 | 73087196850 | |||
| 26 | 73023604927 | 26 | 73002518415 | |||
| 27 | 72985846289 | 27 | 73054428478 | |||
| 28 | 72999628666 | 28 | 73054358355 | |||
| 29 | 73617138769 | 29 | 73141928354 | |||
| 30 | 73054444927 | 30 | ELINOR 04 | |||
| 31 | 73142137523 | 31 | 73054561772 | |||
| 32 | 72928088204 | 32 | 73431074316 | |||
| 33 | 73002102208 | 33 | 72969525855 | |||
| 34 | LMR1101 | 34 | SZÜRKE MOTKÁNY | |||
| 35 | 20120827 | 35 | 73008491195 | |||
| 36 | 73031271628 | 36 | 73054646056 | |||
| 37 | 73014032367 | 37 | 72945946486 | |||
| 38 | 73141933004 | 38 | 73054694311 | |||
| 39 | 73073279512 | 39 | 73058910020 | |||
| 40 | 73065023692 | 40 | 73142247481 | |||
| 41 | 73053627833 | 41 | 73053908932 | |||
| 42 | 73205395996 | 42 | 72987184262 | |||
| 43 | 73130990595 | 43 | 73034347274 | |||
| 44 | 72953519202 | 44 | 72945916333 | |||
| 45 | 72928179926 | 45 | 73085883397 | |||
| 46 | 73019406192 | 46 | 73053608328 | |||
| 47 | 73008030732 | 47 | 72983153876 | |||
| 48 | 73090042391 | 48 | 73054289042 | |||
| 49 | 73053815996 | 49 | 73063625930 | |||
| 50 | 72979110587 | 50 | KOKÓ 01 | |||
| 51 | 72895418864 | 51 | 73404340729 | |||
| 52 | 73004560427 | 52 | 73047736618 | |||
| 53 | 73055470458 | 53 | 73053895790 | |||
| 54 | 73142220666 | 54 | 73019286862 | |||
| 55 | 72986316142 | 55 | 73053700497 | |||
| 56 | 73084685565 | 56 | 73054469917 | |||
| 57 | 73142043383 | 57 | 73329798933 | |||
| 58 | 73141566110 | 58 | 73004284010 | |||
| 59 | 73146382519 | 59 | JÁZMIN | |||
| 60 | 73053694344 | 60 | 72985291530 | |||
| 61 | 73028690614 | 61 | 73053898193 | |||
| 62 | 74393441095 | 62 | 73054580660 | |||
| 63 | 73089974391 | |||||
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Szakmai vizsga időpontok 25/26
Szakmai vizsga időpontok a 2025/2026 -os tanévben.
2026. febr. 23.
Polgárné-Asztalos Judit

ℹ️ Hasznos információ szülőknek és diákoknak
Az általános iskola befejezése után fontos döntés következik. A szakképzés jó választás: piacképes szakma, ösztöndíjak és továbbtanulási lehetőség. 👇 Érdemes megnézni ezt a rövid videót a döntés előtt.
2026. jan. 22.
IKK
